凄いな

http://news22.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1188025484/25 よりコピペ


過去19年にのぼり,日本で最も犯罪を犯している外人は「中国人」です。


 年度     外国人検挙総数    中国人検挙総数  国籍別の検挙順位
平成17年      47865件       17006件(35%)      1位:中国
平成16年      47128件       16950件(36%)      1位:中国
平成15年      40615件       16708件(41%)      1位:中国
平成14年      34746件       12667件(36%)      1位:中国
平成13年      27763件       12131件(44%)      1位:中国
平成12年      30971件       16784件(54%)      1位:中国
平成11年      34398件       15458件(45%)      1位:中国
平成10年      31779件       10451件(33%)      1位:中国
平成09年      32033件       08501件(27%)      1位:中国
平成08年      27414件       07310件(26%)      1位:中国
平成07年      24374件       08904件(36%)      1位:中国
平成06年      21574件       05916件(27%)      1位:中国
平成05年      19671件       04032件(20%)      1位:中国
平成04年      07457件       02417件(32%)      1位:中国
平成03年      06990件       02204件(32%)      1位:中国
平成02年      04064件       01841件(45%)      1位:中国
平成01年      03572件       01895件(53%)      1位:中国
昭和63年      03906件       01798件(46%)      1位:中国
昭和62年      02567件       00945件(37%)      1位:中国


平成18年警察白書http://www.npa.go.jp/hakusyo/h18/3shou/3-10.pdf
平成15年警察白書http://www.npa.go.jp/hakusyo/h15/html/E1101016.html
平成05年警察白書http://www.npa.go.jp/hakusyo/h05/h050200.html